Wage Watch
IHSS Wage Tracker
County-by-county hourly wage rates for IHSS providers in California. Updated when new rates are announced. 57 counties tracked.
CA State Minimum Wage (2025)
$18.65 / hr
Effective
January 1, 2025
Note
Some counties pay more — check your county below.
| County | Hourly Rate | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Alameda | $19.00 / hr | Dec 31, 2024 | Includes county supplemental above state minimum |
| Alpine | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Tiny rural county — no county supplement. |
| Amador | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Rural county, no negotiated supplement. |
| Butte | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. No county supplement currently in effect. |
| Calaveras | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Rural county. |
| Colusa | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Agricultural rural county. |
| Contra Costa | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Del Norte | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Far northern rural county. |
| El Dorado | $19.00 / hr | Dec 31, 2024 | Slight county supplement above state minimum. |
| Fresno | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Glenn | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Rural agricultural county. |
| Humboldt | $19.25 / hr | Dec 31, 2024 | Small county supplement. Negotiated via local SEIU chapter. |
| Imperial | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Border county, high IHSS need. |
| Inyo | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Low population rural county. |
| Kern | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Kings | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Central Valley county. |
| Lake | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Rural county north of Bay Area. |
| Lassen | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Far northern rural county. |
| Los Angeles | $20.35 / hr | Dec 31, 2024 | Negotiated increase under SEIU 2015 MOU with LA County. Pending further review for mid-year 2025. |
| Madera | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Central Valley county. |
| Marin | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Mariposa | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Very small population. |
| Mendocino | $19.00 / hr | Dec 31, 2024 | Small county supplement. |
| Merced | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Central Valley county. |
| Modoc | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Far northeastern rural county. |
| Mono | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. High-altitude rural county. |
| Monterey | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Napa | $20.00 / hr | Dec 31, 2024 | County supplement. Negotiated under SEIU 2015 MOU. |
| Nevada | $19.00 / hr | Dec 31, 2024 | Small county supplement above state minimum. |
| Orange | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Placer | $19.50 / hr | Dec 31, 2024 | County supplement. Includes SEIU 2015 negotiated increase. |
| Plumas | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Small rural county. |
| Riverside | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Sacramento | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| San Bernardino | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| San Diego | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| San Francisco | $23.00 / hr | Jun 30, 2025 | SF has the highest IHSS rate in CA due to the city's own minimum wage ordinance applying to IHSS. |
| San Joaquin | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| San Luis Obispo | $19.50 / hr | Dec 31, 2024 | County supplement. Negotiated with local IHSS Public Authority. |
| San Mateo | $19.50 / hr | Dec 31, 2024 | County supplemental above state minimum |
| Santa Barbara | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Santa Clara | $19.25 / hr | Dec 31, 2024 | County supplemental wage above state minimum |
| Santa Cruz | $21.00 / hr | Dec 31, 2024 | County supplement. Includes SEIU 2015 negotiated rate. |
| Shasta | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Northern California county. |
| Sierra | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Smallest county in California by population. |
| Siskiyou | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Far northern rural county. |
| Solano | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Sonoma | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Stanislaus | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Sutter | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Sacramento Valley county. |
| Tehama | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Rural northern county. |
| Trinity | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Very small rural county. |
| Tulare | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Tuolumne | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Sierra foothills county. |
| Ventura | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum wage rate |
| Yolo | $19.50 / hr | Dec 31, 2024 | County supplement. Adjacent to Sacramento with higher cost of living. |
| Yuba | $18.65 / hr | Dec 31, 2024 | State minimum. Sacramento Valley rural county. |
Wage data is compiled from official CDSS and county IHSS sources. Always verify with your county's IHSS office before making financial decisions. Last updated: June 2026.